Przejdź do głównej treści

Darmowa dostawa już od 500zł

Otwórz wyszukiwarkę
Wpisz nr części nr seryjny model markę
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Wpisz nr części nr seryjny model markę
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły
STIGA

Koło zębate pasa noży Stiga Park Villa Castelgarden rider front deck

Przejdź do sekcji Opinie
  • Nr referencyjne OEM 1134-3101-01, 1134310101, 1134-3679-01, 1134367901, 1134-2974-01, 1134297401
  • Dobór części Nr katalogowy OE określa jednoznacznie daną część, tylko dobór części po tym nr gwarantuje prawidłowość doboru, ponieważ w sprzętach o tej samej nazwie mogły być montowane różne części w zależności od daty produkcji.
  • szt.
    Dostępność:
    towar dostępny
    z VAT bez VAT
    Cena 95,94 zł
    w tym 23% VAT

    Ceny podane bez kosztów dostawy.

    Za zakup produktu otrzymasz 0 pkt.
    Dowiedz się więcej o programie lojalnościowym.
    Czas wysyłki: 3-5 dni roboczych
    Zapytaj o produkt
    Dostawa od 14,99 zł - ORLEN Paczka

    Ponad 15 000 punktów odbioru: Automaty Paczkowe, stacje ORLEN i punkty partnerskie.

    Opis Atrybuty Bezpieczeństwo Opinie Pliki

    Opis

    Koło pasowe zębate paska zębatego napędu noży do kosiarki traktorka ridera

    STIGA Park 92M, Park 102M, Park 107M, Park 121M, Villa 85M, Villa 92M, Villa 102M, Villa 107M, Ready, Castelgarden front deck XM

    Średnica zewnętrzna - 134 mm

    Średnica otworu centralnego - 17,20 mm

    Szerokość rowka pod klin - 5,0 mm

    Wysokość - 35 mm

    Ilość zębów – 50

    Zamiennik do oryginalnych nr katalogowych części: 1134-3101-01, 1134310101, 1134-3679-01, 1134367901, 1134-2974-01, 1134297401

    Przykładowe zastosowanie części:

    STIGA    VILLA 102 M

    STIGA    PARK 121 M

    STIGA    VILLA 85 M

    STIGA    VILLA 107 M

    STIGA    VILLA 92 M

    STIGA    PARK 107 M

    STIGA    PARK 102 M

    STIGA    READY

    STIGA    PARK 92 M

    STIGA    DECK READY/VILLA 85 M (2004)

    STIGA    DECK READY/VILLA 85 M (2005)

    CASTEL GARDEN               FRONT DECK XM 107 (13-2930-39) (2006)

    CASTEL GARDEN               FRONT DECK XM 92 (13-2929-89) (2006)

    CASTEL GARDEN               FRONT DECK XM 107 (13-2930-87) (2004)

    CASTEL GARDEN               FRONT DECK XM 107 (13-2930-89) (2006)

    CASTEL GARDEN               FRONT DECK XM 85 (13-2940-87) (2004)

    CASTEL GARDEN               FRONT DECK XM 107 (13-2930-88) (2005)

    CASTEL GARDEN               FRONT DECK XM 85 (13-2940-88) (2005)

    CASTEL GARDEN               FRONT DECK XM 107 (13-2930-38) (2005)

    CASTEL GARDEN               FRONT DECK 92 (13-2929-39) (2006)

    CASTEL GARDEN               FRONT DECK XM 92 (13-2929-88) (2005)

    CASTEL GARDEN               FRONT DECK XM 92 (13-2929-87) (2004)

    CASTEL GARDEN               FRONT DECK 102M - RED (13-2910-85) (2003)

    CASTEL GARDEN               FRONT DECK XM 85 (13-2940-89) (2006)

    CASTEL GARDEN               FRONT DECK 85M - RED (13-2916-85) (2003)

    CASTEL GARDEN

    FRONT DECK 102M - Red (2002)

    FRONT DECK 102M - Red (2003)

    FRONT DECK 102M - Yellow (2002)

    FRONT DECK 102M - Yellow (2003)

    FRONT DECK 85M - Red (2002)

    FRONT DECK 85M - Red (2003)

    FRONT DECK 85M - Yellow (2002)

    FRONT DECK 85M - Yellow (2003)

    FRONT DECK 92 (2006) 13-2929-39

    FRONT DECK XM 107 (2004) 13-2930-87

    FRONT DECK XM 107 (2005) 13-2930-38

    FRONT DECK XM 107 (2005) 13-2930-88

    FRONT DECK XM 107 (2006) 13-2930-39

    FRONT DECK XM 107 (2006) 13-2930-89

    FRONT DECK XM 85 (2004) 13-2940-87

    FRONT DECK XM 85 (2005) 13-2940-88

    FRONT DECK XM 85 (2006) 13-2940-89

    FRONT DECK XM 92 (2004) 13-2929-87

    FRONT DECK XM 92 (2005) 13-2929-38

    FRONT DECK XM 92 (2005) 13-2929-88

    FRONT DECK XM 92 (2006) 13-2929-89

    STIGA

    MOWER DECK 107 (2004)

    MOWER DECK 107 (2005)

    MOWER DECK 107 (2006)

    MOWER DECK 107 (4WD) (2006)

    MOWER DECK 85 (2004)

    MOWER DECK 85 (2005)

    MOWER DECK 85 (2006)

    MOWER DECK 92 (2004) [13-2929-97]

    MOWER DECK 92 (2004) [13-2939-97]

    MOWER DECK 92 (2005) [13-2929-98]

    MOWER DECK 92 (2005) [13-2939-98]

    MOWER DECK 92 (2006) [13-2929-99]

    MOWER DECK 92 (2006) [13-2939-99]

    MOWER DECK 92 (4WD) (2006)

    DECK READY/VILLA 85 M (2004) 13-2940-18

    DECK READY/VILLA 85 M (2005) 13-2940-19

    PARK 102M (1996) 13-2913-19

    PARK 102M (1997) 13-2913-20

    PARK 102M (1998) 13-2913-21

    PARK 102M (1999) 13-2913-22

    PARK 102M (2000) 13-2913-23

    PARK 107M (2000) 13-2927-23

    PARK 107M (2000) 13-2927-43

    PARK 107M (2001) 13-2927-24

    PARK 107M (2001) 13-2927-74

    PARK 107M (2002) 13-2927-25

    PARK 107M (2002) 13-2935-45

    PARK 107M (2003) 13-2927-26

    PARK 107M (2004) 13-2927-27

    PARK 107M (2004) 13-2935-47

    PARK 107M (2005) 13-2927-28

    PARK 107M (2005) 13-2927-48

    PARK 107M (2005) 13-2935-48

    PARK 107M (2006) 13-2927-29

    PARK 107M (ANSI) (2001) 13-2927-84

    PARK 107M (ANSI) (2002) 13-2927-45

    PARK 107M (ANSI) (2003) 13-2927-46

    PARK 107M (ANSI) (2003) 13-2935-46

    PARK 107M (ANSI) (2004) 13-2927-47

    PARK 107M (ANSI) (2006) 13-2927-49

    PARK 107M (ANSI) (2006) 13-2935-49

    PARK 107M 4WD (2005) 13-2924-38

    PARK 107M 4WD (2006) 13-2924-39

    PARK 107M 4WD (ANSI) (2006) 13-2924-49

    PARK 107M 4WD (ANSI) (2006) 13-2935-39

    PARK 121M (1994) 13-2914-13

    PARK 121M (1995) 13-2914-16

    PARK 121M (1996) 13-2914-19

    PARK 121M (1996) 13-2915-19

    PARK 121M (1997) 13-2915-20

    PARK 121M (1997) 13-2921-20

    PARK 121M (1998) 13-2915-21

    PARK 121M (1998) 13-2921-21

    PARK 121M (1999) 13-2915-22

    PARK 121M (1999) 13-2921-22

    PARK 121M (2000) 13-2915-23

    PARK 121M (2000) 13-2921-23

    PARK 121M (2001) 13-2915-24

    PARK 121M (2001) 13-2921-24

    PARK 121M (2002) 13-2915-25

    PARK 121M (2002) 13-2921-25

    PARK 121M (2003) 13-2915-26

    PARK 121M (2003) 13-2921-26

    PARK 121M (2004) 13-2915-27

    PARK 121M (2004) 13-2921-27

    PARK 121M (2005) 13-2915-28

    PARK 121M (2005) 13-2921-28

    PARK 121M (ANSI) (2006) 13-2915-29

    PARK 121M (ANSI) (2006) 13-2921-29

    PARK 121M (ANSI) (2007) 13-2915-29

    PARK 121M (ANSI) (2007) 13-2921-29

    PARK 121M 4WD (2005) 13-2920-38

    PARK 121M 4WD (2005) 13-2928-38

    PARK 121M 4WD (ANSI) (2006) 13-2920-39

    PARK 121M 4WD (ANSI) (2006) 13-2928-39

    PARK 121M 4WD (ANSI) (2007) 13-2920-39

    PARK 121M 4WD (ANSI) (2007) 13-2928-39

    PARK 92M (2002) 13-2939-25

    PARK 92M (2003) 13-2939-26

    PARK 92M (2004) 13-2939-27

    PARK 92M (2005) 13-2939-28

    PARK 92M (2006) 13-2939-29

    PARK 92M (ANSI) (2006) 13-2939-49

    PARK 92M 4WD (2006) 13-2933-39

    PARK 92M 4WD (2006) 13-2933-49

    READY/VILLA 85M (2004) 13-2940-17

    READY/VILLA 85M (2006) 13-2940-19

    READY/VILLA 92M (2004) 13-2929-27

    READY/VILLA 92M (2006) 13-2929-29

    VILLA 102M (1997) 13-2910-20

    VILLA 102M (1998) 13-2910-21

    VILLA 102M (1999) 13-2910-22

    VILLA 102M (2000) 13-2910-23

    VILLA 107M (2001) 13-2930-24

    VILLA 107M (2004) 13-2930-27

    VILLA 107M (2004) 13-2934-27

    VILLA 107M (2005) 13-2930-28

    VILLA 107M (2005) 13-2934-28

    VILLA 107M (2006) 13-2930-29

    VILLA 107M (2006) 13-2934-29

    VILLA 85M (1991) 13-2916-12

    VILLA 85M (1992) 13-2916-13

    VILLA 85M (1993) 13-2916-14

    VILLA 85M (1994) 13-2916-15

    VILLA 85M (1995) 13-2916-16

    VILLA 85M (1996) 13-2838-19

    VILLA 85M (1996) 13-2916-19

    VILLA 85M (1997) 13-2916-20

    VILLA 85M (1998) 13-2916-21

    VILLA 85M (1999) 13-2916-22

    VILLA 85M (2000) 13-2916-23

    VILLA 85M (2005) 13-2940-18

    VILLA 85M (ANSI) (1994) 13-2938-15

    VILLA 85M (ANSI) (1995) 13-2938-16

    VILLA 92M (2001)

    VILLA 92M (2005)

    VILLA I 102M (2002)

    VILLA I 85M (2002)

    VILLA I 85M (2003)

    VILLA II 107M (2002) [13-2930-25]

    VILLA II 107M (2002) [13-2934-25]

    VILLA II 107M (2003) [13-2930-26]

    VILLA II 107M (2003) [13-2934-26]

    VILLA II 85M (2002)

    VILLA II 85M (2003)

    VILLA II 92M (2002)

    VILLA II 92M (2003)

    Atrybuty

    Odpowiedni dobór części zamiennych

  • Nr referencyjne OEM 1134-3101-01, 1134310101, 1134-3679-01, 1134367901, 1134-2974-01, 1134297401
  • Dobór części Nr katalogowy OE określa jednoznacznie daną część, tylko dobór części po tym nr gwarantuje prawidłowość doboru, ponieważ w sprzętach o tej samej nazwie mogły być montowane różne części w zależności od daty produkcji.
  • Bezpieczeństwo

    Opinie

    4.86
    Liczba ocen: 59
    Oceń i opisz

    Pliki

    z VAT bez VAT
    Cena 95,94 zł
    w tym 23% VAT

    Ceny podane bez kosztów dostawy.

    szt.
    Dostępność:
    towar dostępny
    Przelewy 24
    Blik
    Gpay
    Czas wysyłki: 3-5 dni roboczych
    Zapytaj o produkt
    Dostawa od 14,99 zł - ORLEN Paczka

    Ponad 15 000 punktów odbioru: Automaty Paczkowe, stacje ORLEN i punkty partnerskie.

    Koło zębate pasa noży Stiga Park Villa Castelgarden rider front deck
    Koło zębate pasa noży Stiga Park Villa Castelgarden rider front deck