Pasek klinowy 3/8'' x 39" do MTD GES 53S GES 53I GES 53 GES 53H MTD 53HA 478SPS 478SP YM 6021SPK CPG 53BM HB 53RLSK
towar niedostępny

Opis
Pasek klinowy napędu jazdy do kosiarek o szerokości koszenia 20" - 51,5 cm i 21" - 53,5 cm
Bolens BL 5053 SP / 12A-37MF684 (2006)
Bolens BL 5053 SP / 12A-37MF684 (2007)
Bricobi BT 5300 M / 12A-378C601 (1998)
Bricobi BT 5300 M / 12A-378C601 (1999)
Bricobi BT 5300 M / 12A-378C601 (2001)
Bricobi BT 5300 M / 12A-378C601 (2000)
Centralpark CPG 53 HM / 12A-379Q641 (2006)
Centralpark CPG 53 HM / 12A-378S641 (2005)
Centralpark CPG 53 BM / 12A-378R641 (2004)
Centralpark CPG 53 HM / 12A-378S641 (2004)
Centralpark CPG 53 BM / 12A-378R641 (2005)
Centralpark CPG 53 BM / 12A-378R641 (2006)
Centralpark CPG 53 BMO / 12A-37MF641 (2007)
Greenway 530 HM / 12A-378S689 (2004)
Greenway 530 HM / 12A-378S689 (2005)
Gutbrod HB 53 RB / 12A-378E690 (2005)
Gutbrod HB 53 RT / 12A-373N690 (2004)
Gutbrod HBM 53 / 12A-378C604 (1998)
Gutbrod HB 53 RB / 12A-378R690 (2006)
Gutbrod HB 53 RT / 12A-373N690 (2005)
Gutbrod HB 53 RLSK / 12A-377D690 (2005)
Gutbrod HB 53 RLSK / 12A-377D690 (2006)
Hanseatic 53 HA / 12A-379Q621 (2006)
Hanseatic 53 HA / 12A-379Q621 (2005)
Hanseatic 600-53 A / 12A-37MF621 (2007)
Hanseatic 53 HA / 12A-378Q621 (2005)
Hanseatic 600-53 A / 12A-37MF621 (2006)
Lawnflite 478 SPS / 12AS379U611 (2003)
Lawnflite 478 SP / 12A-378C611 (2002)
Lawnflite 478 SP / 12A-378R611 (2006)
Lawnflite 478 SP / 12A-378R611 (2005)
Lawnflite 478 SP / 12A-378C611 (2003)
Lawnflite 478 SPS / 12AS379U611 (2002)
Lawnflite 478 SPE / 12AE378O611 (1998)
Lawnflite 478 SP / 12A-378C611 (1998)
Mtd GES 53 / 12A-378R678 (2003)
Mtd 53 SPT / 12A-373N600 (2002)
Mtd GES 53 H / 12B-378S678 (2005)
Mtd GES 53 S / 12AS378I678 (2003)
Mtd GES 53 / 12A-378C678 (1999)
Mtd GES 53 / 12A-378C678 (2002)
Mtd GES 53 H / 12A-379Q602 (2005)
Mtd 53 SPO-55 / 12A-37MF676 (2006)
Mtd GES 53 / 12A-378C678 (1998)
Mtd 53 SPO / 12A-37ME600 (2006)
Mtd GES 53 S / 12AS378I678 (2004)
Mtd GES 53 / 12A-378C678 (2001)
Mtd 21" Self-pro... / 12A-379W300 (2002)
Mtd GES 53 S / 12AS378I678 (2005)
Mtd GES 53 E / 12AE378O678 (1999)
Mtd 53 SPKCA / 12A-377D676 (2007)
Mtd NOVOTRAC 111 / 137-5670 (1987)
Mtd GES 53 I / 12A-365C678 (1997)
Mtd GES 53 S / 12AS378I678 (2006)
Mtd GES 53 / 12A-378R678 (2006)
Mtd 53 SPT / 12A-373N600 (2004)
Mtd GES 53 / 12A-378C678 (2000)
Mtd 53 SPO / 12A-37ME600 (2007)
Mtd GES 53 H / 12B-378S678 (2004)
Mtd GES 53 / 12A-378R678 (2004)
Mtd 53 SPT / 12A-373N602 (2003)
Mtd GES 53 E / 12AE378O678 (1998)
Mtd 53 SPT / 12A-373N600 (2003)
Mtd GES 53 / 12A-378R678 (2007)
Mtd GES 53 / 12A-378R678 (2005)
Mtd GES 53 E / 12AE378O678 (2000)
Mtd GES 53 S / 12AS379U678 (2002)
Mtd GES 53 H / 12A-378S300 (2004)
Mtd 21" Self-pro... / 12A-378N602 (2001)
Mtd GES 53 H / 12A-378Q676 (2005)
Mtd 21" Self-pro... / 12A-378N602 (2002)
Mtd 53 SPB / 12A-378R622 (2005)
OgrodPlus N 53 STO 55 / 12A-37MF693 (2007)
Raiffeisen RB 53-5 R / 12A-378R628 (2006)
Raiffeisen RB 53-5 R / 12A-378R628 (2005)
Raiffeisen RB 53 RS / 12AS379U628 (2002)
Raiffeisen RB 53 / 12A-378C628 (2002)
Silverline Silver 530 K / 12A-377D677 (2007)
Silverline Silver 530 K / 12A-377D677 (2006)
Topflite 53 SP / 12A-365C649 (1999)
Topflite 53 SP / 12A-363G649 (1999)
Topflite GES 53 I / 12A-363G649 (1999)
White RD-21 / 12A-378C680 (2000)
White RD-21 / 12A-378C679 (1999)
White RD-21 E / 12AE378O679 (1998)
White RD-21 / 12A-378C679 (1998)
Yardman YM 6021 E / 12AE389E643 (1998)
Yardman YM 6021 S / 12A-389C643 (1998)
Yardman YM 6021 SPK / 12A-377D643 (2006)
Yardman YM 6021 SPK / 12A-377D643 (2007)
Yardman YM 6021 SPK / 12A-377D643 (2005)
Wymiary w calach – 3/8'' x 39"
Wymiary w mm - 9,5 x 991 La (dł. zewnętrzna)
Zamiennik do oryginalnych nr katalogowych producentów :
ARIENS: 072040, 07204000, 072055, 07205500, 72040, 72055, AR07204000, AR07205500
AYP: 9179R
BOLENS: 1742006
FORD: 6184
GILSON: 235955, 6184
JOHN DEERE: M43106
LAWN-BOY: 706929
MERRY TILLER: 1637
MTD: 754-0271, 754-0460
MURRAY : 37X29, 75147
SIMPLICITY: 157524
SNAPPER: 1-0836, 10836
YARDMAN: 954-0460
Dane techniczne
Wymiary w calach | 3/8'' x 39" |
Szerokość | 9,52 mm |
Długość wewnętrzna Li | 956 mm |
Długość zewnętrzna La | 991 mm |
Profil paska | klasyczny V-Belt 3L |
Oryginalny numer | jak w opisie |