Pasek klinowy 1/2" x 37" do kosiarki odśnieżarki glebogryzarki
towar niedostępny

Opis
Pasek klinowy do kosiarek, glebogryzarek, wertykulatorów i innych maszyn
Pas klinowy wzmacniany Kevlarem, specyfikacja i właściwości:
- Odporność na silne obciążenia udarowe
- Wysoka wytrzymałość na oleje, wysoką temperaturę, rozerwanie i pęknięcia
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Niski poślizg podczas łączenia
- Długa żywotność
- Niezwykle stabilne i niezawodne przeniesienie napędu
- Do zastosowań przemysłowych
- Do maszyn ogrodniczych
- Koła napinaczy pasków napędowych mogą dotykać obu stron paska
- Wyprodukowano zgodnie z wytycznymi norm ISO 9002 i QS-9000
Wymiary w calach – 1/2'' x 37"
Wymiary w mm - 12,7 x 940 La (dł. zewnętrzna)
Wersja paska klinowego – typ 4L
Zamiennik do oryginalnych nr katalogowych producentów :
AGRIA: | 490-010, 490010 |
ARIENS: | 072061, 07206100, 072067, 07200623, 07200020, 07206700, 072072, 07207200, 072105, 07210500, 072108, 07210800, 72061, 72067, 72072, 72105, 72108, AR07206100, AR07206700, AR07207200, AR07210500, AR07210800 |
AYP: | 4897H, 634A563, 76672, 8225R |
BOBCAT: | 65082 |
BOLENS: | 1108470, 1705326, 1725407, 1739945, 1813220, 9585005000 |
BUNTON: | 4285, L20, PL0020 |
CUB CADET: | 487994R1 |
EXMARK: | 213077 |
GILSON: | 10463, 13487, 16366, 9302 |
GRAVELY: | 043213, 043213000, 43213 |
GUTBROD: | 090.90.725 |
HAKO: | 41-003 |
HONDA: | 1300912 |
JACOBSEN: | 551776 |
LAWN-BOY: | 103324, 103335, 16366, 45589 |
MAESTRO: | MKZV13900-97 |
MERRY TILLER: | 1530 |
MOUNTFIELD: | R37X5, R37X6 |
MTD: | 754-0102, 754-0154, 754-0255, MKZV13900-97 |
MURRAY: | 20715, 20716, 37X5, 37X6 |
NOMA: | 28594, 40899, 45919, 49450, 49570, 50272, 51304 |
RANSOMES: | 1530, 65082, GSF3502DA |
SIMPLICITY: | 108059, 121228, 1608960, 1674312, 176917, 2176917 |
SNAPPER: | 1-2020, 1-2249, 12020, 12249, 2-7173, 2-8594, 27173, 28594, 7-6672, 76672 |
STELLA: | 82414 |
STIGA: | 1134-9018-01, 1134-9057-01, 1134901801, 9585-0050-00, 9585-0093-01, 9585-0120-00, 9585012000, ST1134-9018-01, ST9585-0120-00 |
TORO: | 12-1228, 19-2650, 2-7173, 271-73, 271-95, 43-1030, TR12-1228, TR19-2650, TR2-7173, TR271-73, TR271-95, TR43-1030 |
WHEEL HORSE: | 104496, 1552 |
WHITE: | 32-0041327 |
YARDMAN: | 1651-68, 1651-85, 754-0154 |
Dane techniczne
Wymiary w calach | 1/2'' x 37" |
Szerokość | 12,7 mm |
Długość wewnętrzna Li | 895 mm |
Długość zewnętrzna La | 940 mm |
Profil paska | klasyczny V-Belt 4L |
Oryginalny numer | jak w opisie |